Return multiple on $10,000 starting cash.
Cash and stock share of net worth
Uninvested balance
Loading chart
| Name | Qty | Val | PnL |
|---|---|---|---|
Brook One Piece | 3 | $360.84 | +$0.84 +0.23% |
Rocks D. Xebec One Piece | 5 | $739.50 | -$0.50 -0.07% |
Sogeking One Piece | 30 | $2,771.40 | +$11.40 +0.41% |
| Name | Type | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| buy | 23 | $2116.00 | |
| buy | 7 | $644.00 | |
| buy | 5 | $740.00 | |
| buy | 3 | $360.00 |
Loading performance